사업개요
오산세교 우미린 레이크시티의 사업 정보를 안내합니다
사업 정보
| 사업명 | 오산세교 우미린 레이크시티 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 오산시 서동 50번지 일원 (오산2구역) |
| 대지면적 | 103,451.0000㎡ |
| 건축면적 | 7,419.5893㎡ |
| 연면적 | 299,379.4952㎡ |
| 용적률 | 249.98% |
| 건폐율 | 7.17% |
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 35층, 14개동 |
| 총세대수 | 1,424세대 (84㎡~101㎡, 11개 타입) |
| 주차대수 | 1,773대 (세대당 1.24대) |
| 시행/시공 | 우미건설(주) |
| 입주예정 | 2028년 예정 |
※본 홈페이지의 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.